W miesiącu: lipiec
pilotów = 12 lotów = 27 lotnych dni = 13 razem = 1033 pkt Rekord = 141.88 pktKL | punkty | LZ | lipiec | 07-30 | 07-26 | 07-22 | 07-21 | 07-19 | 07-16 | 07-10 | 07-08 | 07-05 | 07-04 | 07-03 | 07-02 | 07-01 | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | ||
1 | Marcin Białobłocki | S | 6746 | 9 | 2 | 425 | - | - | - | 218 | 155 | 542 | 226 | - | - | - | 471 | - | 2 | 1 | 3 | 1 |
2 | Deka Zbigniew | S | 3748 | 3 | 8 | 237 | - | - | - | - | - | 64 | - | - | - | - | - | 88 | 4 | 5 | 1 | |
3 | Miłowski Marek | S | 2629 | 2 | 4 | 526 | - | - | - | - | 136 | - | - | - | - | - | 411 | - | 5 | 12 | 6 | |
4 | Dariusz Fly | S | 2487 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 154 | 69 | - | - | - | 176 | 159 | - | 15 | 7 | 3 | |
5 | Marek Perkowski | S | 2156 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 2 | 2 | ||
6 | Kluka Paweł | F | 1742 | 11 | - | - | - | - | - | 142 | - | - | - | - | - | 102 | - | 6 | 8 | |||
7 | Janusz Wojtyniak | S | 1435 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | |||
8 | Gaik Krzysztof | F | 1379 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 24 | 12 | |||
9 | Jagodziński Zbigniew | S | 1186 | 16 | - | - | - | - | - | 123 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 4 | |||
10 | Filip Porzucek | F | 993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||
11 | Wysocki Paweł | S | 992 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 13 | |||
12 | Serafin Łukasz | F | 986 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 11 | |||
13 | Makoś | S | 891 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | 139 | - | 141 | - | - | 47 | - | - | 14 | 16 | ||
14 | Robert Jacenko | S | 809 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 4 | ||||
15 | Rafał Harchala | S | 740 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 386 | - | 22 | 19 | |||
16 | Cieślik Maciek | S | 555 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 14 | ||||
17 | Halbtuch Grzegorz | F | 505 | 19 | - | - | - | - | - | 109 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | ||||
18 | Ryszard Jakiel | F | 442 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 17 | ||||
19 | Benedykt Kroplewski | S | 423 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |||||
20 | Marcin Bortkiewicz | F | 356 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |||||
21 | Andrzej Lata | S | 243 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | |||||
22 | Ireneusz Lupa / Isiu | S | 225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | |||||
23 | Pawel Osika | S | 223 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |||||
24 | Tomasz Muszyński | F | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | |||||
25 | Łuczak Mirosław | F | 160 | 14 | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
26 | Mateusz Styrczula | S | 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | |||||
27 | Lipa Rafał | S | 116 | 1 | 18 | - | 116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
28 | Zdęba Ryszard | F | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | |||||
29 | Krzysztof Ciach | F | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | |||||
30 | Romuald Błagowieszczeński | S | 44 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - |
- klasyfikacja > 15 pkt. LZ - LICZBA ZWYCIĘSTW KL - klasa skrzydła: O - open, S - sport; F - fan
- punktacja z dnia to ilość pilotów ponad dystansem minimalnym razy 100 + pkt za lot, lecz nie więcej niż 400 + pkt za lot
- współczynniki: 1. tójkąt FAI - 1km: 1.5pkt; 2. trójkąt płaski - 1km: 1.3pkt; 3. przelot otwarty - 1km: 1.0pkt
- plik ze śladem lotu zoptymalizowany pod względem długości lotu wg XC Portal lub XCC
Publikacja w trakcie redagowania!Zapraszamy wkrótce.
proszę czekać