pilotów = 44 lotów = 513 lotnych dni = 93 razem = 0 pkt Rekord = 202.44 pkt
2019-07-20 | Gorayski Marcin | Goray | Track

Dolnośląska Liga Paralotniowa 2019 0 - Zakończona!

Wojtyniak Janusz  suma punktów : 634.79  liczba zwycięstw : 0  pozycja : 12

L.p.data lotudługość lotuprzyznane punktyl.lotówtrack
1 2019-04-2024.25 km 24.25 16 track
2 2019-06-02132.86 km 132.86 13 track
3 2019-06-0924.87 km 24.87 9 track
4 2019-06-2569.97 km 69.97 6 track
5 2019-06-2868.59 km 68.59 10 track
6 2019-06-2944.46 km 44.46 17 track
7 2019-07-0345.77 km 45.77 6 track
8 2019-08-1593.85 km 93.85 21 track
9 2019-09-0456.2 km 56.2 12 track
10 2019-09-2120.69 km 20.69 7 track
11 2019-09-2353.28 km 53.28 3 track

Data Start XC Trak

Liczba lotów1
Sezonlotównalot [h m s]
Skrzydłolotównalot [h m s]
Brak danych 1
RAZEM =

Miejscelotównalot [h m s]

NalotLotówMiejsceŚrednio lot
Landscape, 1280 x 720
proszę czekać

proszę czekać