pilotów = 44 lotów = 513 lotnych dni = 93 razem = 0 pkt Rekord = 202.44 pkt
2019-07-20 | Gorayski Marcin | Goray | Track

Dolnośląska Liga Paralotniowa 2019 0 - Zakończona!

Miłowski Jacek  suma punktów : 1066.24  liczba zwycięstw : 4  pozycja : 7

L.p.data lotudługość lotuprzyznane punktyl.lotówtrack
1 2019-03-3025.3 km 25.3 13 track
2 2019-04-2097.63 km 97.63 16 track
3 2019-05-1897.31 km 97.31 11 track
4 2019-06-0235.09 km 35.09 13 track
5 2019-06-0933.37 km 33.37 9 track
6 2019-06-1622.86 km 22.86 5 track
7 2019-06-1748.4 km 48.4 13 track
8 2019-06-2229.35 km 29.35 7 track
9 2019-06-2320.81 km 20.81 2 track
10 2019-06-2889.91 km 89.91 10 track
11 2019-06-2978.09 km 78.09 17 track
12 2019-07-2084.86 km 84.86 15 track
13 2019-08-0115.5 km 15.5 2 track
14 2019-08-04107.97 km 107.97 3 track
15 2019-08-0936.86 km 36.86 8 track
16 2019-08-11106.47 km 106.47 11 track
17 2019-08-2418.8 km 18.8 3 track
18 2019-08-3160.29 km 60.29 8 track
19 2019-09-0132.25 km 32.25 11 track
20 2019-09-2125.12 km 25.12 7 track

Data Start XC Trak

Liczba lotów1
Sezonlotównalot [h m s]
Skrzydłolotównalot [h m s]
Brak danych 1
RAZEM =

Miejscelotównalot [h m s]

NalotLotówMiejsceŚrednio lot
Landscape, 1280 x 720
proszę czekać

proszę czekać