pilotów = 66 lotów = 393 lotnych dni = 75 razem = 0 pkt Rekord = 321.17 pkt
2015-08-07 | Gorayski Marcin | Goray | Track

Dolnośląska Liga Paralotniowa 2015 0 - Zakończona!

Jacek Miłowski  suma punktów : 4960  liczba zwycięstw : 4  pozycja : 7

L.p.data lotudługość lotuprzyznane punktyl.lotówtrack
1 2015-03-0722.69 km 323 3 track
2 2015-04-0918.3 km 168 2 track
3 2015-04-1944.08 km 135 11 track
4 2015-04-2519.65 km 196 16 track
5 2015-05-0325.82 km 420 7 track
6 2015-05-3157.08 km 401 8 track
7 2015-06-1419.66 km 203 7 track
8 2015-06-2823.3 km 323 3 track
9 2015-07-0447.98 km 165 15 track
10 2015-07-26102.12 km 287 7 track
11 2015-08-06100.42 km 500 8 track
12 2015-08-2237.07 km 185 14 track
13 2015-08-2352.71 km 353 3 track
14 2015-09-1317.38 km 283 4 track
15 2015-09-1622.77 km 388 7 track
16 2015-09-2526.8 km 215 9 track
17 2015-09-2718.03 km 415 5 track

Data Start XC Trak

Liczba lotów1
Sezonlotównalot [h m s]
Skrzydłolotównalot [h m s]
Brak danych 1
RAZEM =

Miejscelotównalot [h m s]

NalotLotówMiejsceŚrednio lot
Landscape, 1280 x 720
proszę czekać

proszę czekać