pilotów = 66 lotów = 393 lotnych dni = 75 razem = 0 pkt Rekord = 321.17 pkt
2015-08-07 | Gorayski Marcin | Goray | Track

Dolnośląska Liga Paralotniowa 2015 0 - Zakończona!

piotr'sky'antoniak  suma punktów : 1908  liczba zwycięstw : 0  pozycja : 14

L.p.data lotudługość lotuprzyznane punktyl.lotówtrack
1 2015-03-0820.22 km 353 7 track
2 2015-04-1017.42 km 154 5 track
3 2015-04-1967.2 km 205 11 track
4 2015-04-2447.16 km 145 3 track
5 2015-05-0824.35 km 131 12 track
6 2015-06-0421.46 km 143 11 track
7 2015-07-0167.09 km 191 13 track
8 2015-07-0467.02 km 231 15 track
9 2015-09-1717.04 km 289 7 track
10 2015-09-1915.72 km 66 11 track

Data Start XC Trak

Liczba lotów1
Sezonlotównalot [h m s]
Skrzydłolotównalot [h m s]
Brak danych 1
RAZEM =

Miejscelotównalot [h m s]

NalotLotówMiejsceŚrednio lot
Landscape, 1280 x 720
proszę czekać

proszę czekać