pilotów = 44 lotów = 513 lotnych dni = 93 razem = 0 pkt Rekord = 202.44 pkt
2019-07-20 | Gorayski Marcin | Goray | Track

Dolnośląska Liga Paralotniowa 2019 0 - Zakończona!

Makoś | Makowski Krzysztof  suma punktów : 722.13  liczba zwycięstw : 4  pozycja : 9

L.p.data lotudługość lotuprzyznane punktyl.lotówtrack
1 2019-03-3020.55 km 20.55 13 track
2 2019-04-2097.92 km 97.92 16 track
3 2019-05-2438.9 km 38.9 11 track
4 2019-06-0424.49 km 24.49 4 track
5 2019-06-0525.66 km 25.66 5 track
6 2019-06-0625.33 km 25.33 2 track
7 2019-06-0941.87 km 41.87 9 track
8 2019-06-1733.8 km 33.8 13 track
9 2019-07-0336.84 km 36.84 6 track
10 2019-07-1192.08 km 92.08 13 track
11 2019-08-0618.52 km 18.52 4 track
12 2019-08-1192.1 km 92.1 11 track
13 2019-08-31104.59 km 104.59 8 track
14 2019-09-0430.69 km 30.69 12 track
15 2019-09-1438.79 km 38.79 11 track

Data Start XC Trak

Liczba lotów1
Sezonlotównalot [h m s]
Skrzydłolotównalot [h m s]
Brak danych 1
RAZEM =

Miejscelotównalot [h m s]

NalotLotówMiejsceŚrednio lot
Landscape, 1280 x 720
proszę czekać

proszę czekać