pilotów = 84 lotów = 516 lotnych dni = 87 razem = 0 pkt Rekord = 146.01 pkt
2021-08-13 | Krzysztof Martyna | Track

Dolnośląska Liga Paralotniowa 2021 0 - Zakończona!

Majewski Wojtek  suma punktów : 779.24  liczba zwycięstw : 3  pozycja : 7

L.p.data lotudługość lotuprzyznane punktyl.lotówtrack
1 2021-03-2524.21 km 24.21 7 track
2 2021-04-2418.98 km 18.98 5 track
3 2021-04-2644.49 km 44.49 17 track
4 2021-05-3119.26 km 19.26 12 track
5 2021-06-0676.3 km 76.3 14 track
6 2021-06-0856.64 km 56.64 16 track
7 2021-06-1531.23 km 31.23 3 track
8 2021-06-1968.89 km 68.89 9 track
9 2021-06-20102.12 km 102.12 22 track
10 2021-06-2727.73 km 27.73 14 track
11 2021-07-0318.37 km 18.37 2 track
12 2021-07-2415.25 km 15.25 11 track
13 2021-08-1339.61 km 39.61 5 track
14 2021-08-1561.24 km 61.24 12 track
15 2021-09-0215.62 km 15.62 8 track
16 2021-09-0430.97 km 30.97 12 track
17 2021-09-1433.73 km 33.73 10 track
18 2021-09-3094.6 km 94.6 12 track

Data Start XC Trak

Liczba lotów1
Sezonlotównalot [h m s]
Skrzydłolotównalot [h m s]
Brak danych 1
RAZEM =

Miejscelotównalot [h m s]

NalotLotówMiejsceŚrednio lot
Landscape, 1280 x 720
proszę czekać

proszę czekać