pilotów = 44 lotów = 513 lotnych dni = 93 razem = 0 pkt Rekord = 202.44 pkt
2019-07-20 | Gorayski Marcin | Goray | Track

Dolnośląska Liga Paralotniowa 2019 0 - Zakończona!

Leja Bogdan  suma punktów : 679.37  liczba zwycięstw : 1  pozycja : 11

L.p.data lotudługość lotuprzyznane punktyl.lotówtrack
1 2019-03-3015.99 km 15.99 13 track
2 2019-04-1922.28 km 22.28 10 track
3 2019-04-2627.38 km 27.38 9 track
4 2019-05-1823.68 km 23.68 11 track
5 2019-06-0621.37 km 21.37 2 track
6 2019-06-1718.43 km 18.43 13 track
7 2019-06-1919.09 km 19.09 2 track
8 2019-06-2215.54 km 15.54 7 track
9 2019-06-2849.17 km 49.17 10 track
10 2019-07-0353.88 km 53.88 6 track
11 2019-07-2066.21 km 66.21 15 track
12 2019-07-2557.4 km 57.4 5 track
13 2019-07-2646.29 km 46.29 12 track
14 2019-08-1118.57 km 18.57 11 track
15 2019-08-1531.37 km 31.37 21 track
16 2019-08-1717.12 km 17.12 11 track
17 2019-08-2819.69 km 19.69 5 track
18 2019-09-0144.16 km 44.16 11 track
19 2019-09-0334.62 km 34.62 7 track
20 2019-09-0421.29 km 21.29 12 track
21 2019-09-1122.45 km 22.45 12 track
22 2019-09-2018.01 km 18.01 5 track
23 2019-09-2115.38 km 15.38 7 track

Data Start XC Trak

Liczba lotów1
Sezonlotównalot [h m s]
Skrzydłolotównalot [h m s]
Brak danych 1
RAZEM =

Miejscelotównalot [h m s]

NalotLotówMiejsceŚrednio lot
Landscape, 1280 x 720
proszę czekać

proszę czekać